Количество: | |
---|---|
Модель | MX-500 (штендер 4) | |||||
Формируя ширина | 400-640mm | |||||
Формировать толщину | 0.2-2.0mm | |||||
Протягивать длину | 200mm | |||||
Максимальная глубина чашки | 190mm | |||||
Длина трассы регулирует | 100-400mm | |||||
Максимальная подходящий область | 640X500mm² | |||||
Электричество Потребление | Подавать Servo мотора | 3KW | ||||
Мотор простирания servo | 12kw | |||||
Мотор близкой прессформы servo | 14kw | |||||
Система отопления | 130kW | |||||
Система отопления | кирпич топления 650W 204 части | |||||
Temp. Управление | Регулятор режима термометра | |||||
M A Iий N P A R T | Air-operated Модуль | Электромагнитно Клапан | Двух позиционное трехходовое MFH-3-4-3/4 220V | ЯПОНИЯ SMC | ||
Двух позиционное двухстороннее MNIH-2-1/2 | Сделано в taiwan | |||||
Гидровлическо Модуль | Электромагнитно Клапан | Клапан переполнения | Немецкие LSL кооперируют с Lixin Шанхай | |||
Обращать клапан | Немецкие LSL кооперируют с Lixin Шанхай | |||||
Охладитель | Fangli Ningbo, Китай | |||||
Двойная часть, Triplex часть | Zhaoqing Guangdong | |||||
Электрическо Модуль оборудования | Экран касания | Сделано в фарфоре илиsiemens | ||||
PLC, servo мотор, и привод | Сделано в фарфоре илиsiemens | |||||
Коробка передач | Сделано в фарфоре | |||||
Регулятор режима термометра | Сделано в японии OMRON | |||||
Датчик близости | FOTEK сделанное в Тайвань | |||||
Полупроводниковое релеий | Sino-US Joint Venture компании | |||||
Переключатель | Немец Schneider |
Модель | MX-500 (штендер 4) | |||||
Формируя ширина | 400-640mm | |||||
Формировать толщину | 0.2-2.0mm | |||||
Протягивать длину | 200mm | |||||
Максимальная глубина чашки | 190mm | |||||
Длина трассы регулирует | 100-400mm | |||||
Максимальная подходящий область | 640X500mm² | |||||
Электричество Потребление | Подавать Servo мотора | 3KW | ||||
Мотор простирания servo | 12kw | |||||
Мотор близкой прессформы servo | 14kw | |||||
Система отопления | 130kW | |||||
Система отопления | кирпич топления 650W 204 части | |||||
Temp. Управление | Регулятор режима термометра | |||||
M A Iий N P A R T | Air-operated Модуль | Электромагнитно Клапан | Двух позиционное трехходовое MFH-3-4-3/4 220V | ЯПОНИЯ SMC | ||
Двух позиционное двухстороннее MNIH-2-1/2 | Сделано в taiwan | |||||
Гидровлическо Модуль | Электромагнитно Клапан | Клапан переполнения | Немецкие LSL кооперируют с Lixin Шанхай | |||
Обращать клапан | Немецкие LSL кооперируют с Lixin Шанхай | |||||
Охладитель | Fangli Ningbo, Китай | |||||
Двойная часть, Triplex часть | Zhaoqing Guangdong | |||||
Электрическо Модуль оборудования | Экран касания | Сделано в фарфоре илиsiemens | ||||
PLC, servo мотор, и привод | Сделано в фарфоре илиsiemens | |||||
Коробка передач | Сделано в фарфоре | |||||
Регулятор режима термометра | Сделано в японии OMRON | |||||
Датчик близости | FOTEK сделанное в Тайвань | |||||
Полупроводниковое релеий | Sino-US Joint Venture компании | |||||
Переключатель | Немец Schneider |
+86 577-65567688 +86 13906873031
master@maoxing.com
wztrader
1 # fábrica normativa, Feiyun Twon, ciudad de Ruian, провинция Чжэцзян, P.R.C.