MX700L
| Модель | MX700L |
| Рамка машины | Сталь канала |
| Соединение главной коробки передач Motor& | Главный мотор и коробка передач соединены поясом |
| Метод управлением Calander | 3 ролика calander управлялись одним мотором |
| Используемый материал | PE、 ВАЛЬМ、 PS、 PP |
| Ширина листа | ≤700mm |
| Толщина листа | 0.25-2.0mm |
| Слой | 1 |
| Емкость штрангя-прессовани | ≤170Kg/h |
| Dia. винта | ∮100mm |
| Коэффициент L/D | 32: 1 |
| Dia. ролика | 350*780mm |
| T-умрите ширина | 800mm |
| Сила главного мотора | 55KW |
| Полная сила старта | 120 KW |
| Общий размер | метр 13*2.5*2 |
| Вес | 5.0T |
| Электропитание | 380V/50HZ, Tri-phase, четырехпроводное |
| Модель | MX700L |
| Рамка машины | Сталь канала |
| Соединение главной коробки передач Motor& | Главный мотор и коробка передач соединены поясом |
| Метод управлением Calander | 3 ролика calander управлялись одним мотором |
| Используемый материал | PE、 ВАЛЬМ、 PS、 PP |
| Ширина листа | ≤700mm |
| Толщина листа | 0.25-2.0mm |
| Слой | 1 |
| Емкость штрангя-прессовани | ≤170Kg/h |
| Dia. винта | ∮100mm |
| Коэффициент L/D | 32: 1 |
| Dia. ролика | 350*780mm |
| T-умрите ширина | 800mm |
| Сила главного мотора | 55KW |
| Полная сила старта | 120 KW |
| Общий размер | метр 13*2.5*2 |
| Вес | 5.0T |
| Электропитание | 380V/50HZ, Tri-phase, четырехпроводное |
+86 577-65567688 +86 13906873031
master@maoxing.com
wztrader
1 # fábrica normativa, Feiyun Twon, ciudad de Ruian, провинция Чжэцзян, P.R.C.